Financiële- en ANBI-gegevens
De afdeling ……………… is ingeschreven bij de KvK en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken.
KvK nummer : ………………………..
IBAN nummer : ………………………..
RSIN nummer : ………………………..
Bestuursleden: Klik hier voor de gegevens
Doelstelling : het bevorderen van het verlenen van eerste hulp bij ongelukken, wat wij trachten te bereiken door:
- Het organiseren van cursussen waarop zowel theoretisch als praktisch onderricht wordt gegeven in het verlenen van eerste hulp bij ongelukken;
- Het genoten onderricht op die cursussen theoretisch en praktisch te onderhouden en te vervolgen, teneinde verlenging mogelijk te maken van het Diploma Eerste Hulp met bijbehorende aantekeningen en/of -certificaten met betrekking tot eerste hulpverlening;
- Het aanschaffen en uitreiken van materiaal ten behoeve van eerste hulpverlening;
- Het al dan niet in georganiseerd verband daadwerkelijk verlenen van eerste hulp;
- Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, evenementen, open dagen, Koningsdag, etc.
- Andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.
Het beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging zijn allen vrijwilligers.
Dit betekent dat de gemaakte kosten vergoed worden en er soms een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven.
Beleidsplan
De vereniging draagt er zorg voor dat de doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd.
De uitvoering geschiedt door de bestuursleden (conform hun taakstelling) , door leden van de vereniging en vrijwilligers die assistentie verlenen. (al dan niet met een speciale functie)
(onderstaand is een voorbeeld !)
| Balans per 31-12-20xx | ||||
| Activa | Passiva | |||
| Vaste activa | Kapitaal | |||
| Duurzame goederen | 0,00 | Eigen vermogen | 0,00 | |
| Exploitatie overschot | 0,00 | |||
| Vlottende activa | Reserveringen | 0,00 | ||
| Voorraad materialen | 0,00 | Reserveringen materiaal | 0,00 | |
| Debiteuren | 0,00 | Reserveringen lesmateriaal | 0,00 | |
| Dibieuse debiteuren | 0,00 | |||
| Vreemd vermogen | ||||
| Liquide Middelen | Leningen o/g | 0,00 | ||
| Banksaldi | 0,00 | Vreemd vermogen kort | ||
| Kas | 0,00 | Bank/overige passiva | 0,00 | |
| Kruisposten /voorschot | 0,00 | Kruisposten / voorschot | 0,00 | |
| Crediteuren binnenland | 0,00 | |||
| Totaal | 0,00 | Totaal | 0,00 |
Toelichting balans:
| Duurzame goederen | Boekwaarde duurzame goederen die worden gebruikt bij lessen en bij de hulpverlening. Hierop wordt afgeschreven. |
| Voorraad materialen | Voorraad verband en oefenmateriaal dat verbruikt wordt tijdens de lessen en de hulpverleningen. |
| Debiteuren | Betreft vorderingen die van recente datum zijn. |
| Banksaldi | Betreft saldo op 31 december |
| Kas /voorschot/ kruisposten | Betreft saldo op 31 december |
| Eigen vermogen | Reserve begin kalenderjaar. |
| Bestemmingsreserve | Betreft reserveringen voor materiaal |
| Lening o/g | Nvt |
| Bank/overloop passiva | Eventuele debet stand bank |
Resultatenrekening per 31-12-20xx
| Kosten | Opbrengsten | |||
| Inkopen materialen | 0,00 | Contributie(s) | 0,00 | |
| Afdrachten koepels | 0,00 | Evenementen | 0,00 | |
| Cursus / documentatie | 0,00 | Materialen | 0,00 | |
| Bestuurskosten | 0,00 | Gemeente | 0,00 | |
| Prijzen, giften , jeugd | 0,00 | Opbrengst bedrijven | 0,00 | |
| Bankrekening crt | 0,00 | Opleidingen, herhaling lessen | 0,00 | |
| Afschrijvingen activa | 0,00 | Schenkingen / donaties | 0,00 | |
| Diverse opbrengsten | 0,00 | |||
| Huisvesting | 0,00 | Jeugd EHBO scholen | 0,00 | |
| Reiskosten , telefoon | 0,00 | Verhuur materialen | 0,00 | |
| Computer, print | 0,00 | Rente baten | 0,00 | |
| Onkosten algemeen | 0,00 | Administratie kosten | 0,00 | |
| Evenementen com. | 0,00 | Exploitatie tekort | 0,00 | |
| Exploitatie overschot | 0,00 | Verkoop verschillen | 0,00 | |
| Totaal | 0,00 | Totaal | 0,00 |
Toelichting resultatenberekening:
| Opbrengsten | Specificatie jaarinkomsten, Contributie, Evenementen |
| Kosten: | |
| Inkopen materialen | Kosten gebruikte materialen. |
| Afdrachten koepels | Contributies, verzekeringen Oranje Kruis en Ver. EHBO NB |
| Cursus / documentatie | Kosten opleidingen, kader, lotus, |
| Bestuurskosten | Kosten gemaakt voor vereniging |
| Prijzen & giften, jeugd | Kosten gemaakt voor leden, commissies |
| Bankkosten | Kosten betaald aan banken. |
| Afschrijvingen | Afschrijvingen op materiaal, poppen ect. |
| Reservering | Reserveringen voor materiaal aankoop. |
| Huisvesting | Kosten voor huisvesting, vergaderingen, verzekeringen. |
| Reiskosten & telefoon | Reiskostenvergoedingen, leden en bestuur, voor inzetten . |
| Computer/print | Kosten voor automatisering en kopieer en printwerk. |
| Onkosten algemeen | Kosten algemeen en aanschaf AED materiaal. |
| Evenementen com. | Kosten voor de uitvoering evenementencommissie. |
Activiteiten
| DB / bestuursvergadering, maandelijks een. |
| Voorbereiden: Ledenvergadering vereniging, maandelijks DB. |
| Algemene Ledenvergadering vereniging een per jaar. |
| Bezoek Rayonvergaderingen in voorjaar en najaar. |
| Bezoek Algemene Leden Vergadering koepelorganisatie. |
| Onderscheidingen, beheren en aanvragen. |
| Beheer logistiek management. |
| Beheer financieel management. |
| Beheer secretariaat. |
| Beheer administratie. |
| Jaarverslag |
| Organieke begeleiding. |
| Beheer website. |
| Beheer Ledenadministratie. |
| Organisatie gezamenlijke jaarlijkse oefening. |
| Organisatie herhalingslessen EHBO, AED, EHBO voor kinderen. |
| Herhalingslessen EHBO/reanimatie 76 avonden van 2 uur. |
| organisatie opleiding o.a. EHBO, EHAK, AED. |
| Opleiding EHBO / reanimatie AED. |
| Opleidingslessen EHBO/AED . |